Redução das desigualdades sociais na utilização de serviços odontológicos no Brasil entre 1998 e 2008
| Título | Redução das desigualdades sociais na utilização de serviços odontológicos no Brasil entre 1998 e 2008 |
| Tipo de Publicación | Journal Article |
| Nuevas Publicaciones | No Date Available |
| Autores | Peres, K G, Peres M A, Boing A F, Bertoldi A D, Bastos J L, Barros AJD |
| Año de publicación | Revista de Saúde Pública |
| Tipo de Publicación | Portuese |
| Palabras clave | Acesso aos serviços de saúde, Desigualdades em saúde, Iniqüidade social, PNAD, Serviços de Saúde Bucal/utilização |
| Notas | OBJETIVO: Analisar o acesso e utilização de serviços odontológicos no Brasil. MÉTODOS: Foram utilizados os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2003 e 2008, comparando-os com os de 1998. Investigaram-se as variáveis de acesso e uso de serviços odontológicos nas idades de três, seis, nove, 12, 15 e 19 anos e no primeiro (Q1) e no quinto (Q5) quintis de renda familiar per capita. As análises consideraram o desenho amostral complexo. RESULTADOS: A proporção de pessoas que nunca consultaram o dentista diminuiu (18,7% em 1998, 15,9% em 2003 e 11,7% em 2008). Houve importante redução na diferença absoluta de não utilização do serviço odontológico a partir dos nove anos entre Q1 e Q5 de 1998 a 2008, diminuindo para cerca de metade aos 15 (30,3 pontos percentuais - pp para 16,1 pp) e aos 19 anos (20,4 pp para 9,9 pp). As razões entre Q1 e Q5 para consulta recente ao dentista diminuíram em todas as idades, principalmente entre zero e seis anos (Q5/Q1 de 3,2 para 2,6); a utilização do Sistema Único de Saúde para atendimento odontológico aumentou nos Q1 e Q5, com redução na razão entre os grupos Q1/Q5 de cerca de 20%. A utilização do Sistema Único de Saúde para atendimento odontológico aumentou cerca de 8% no Q1 e 35% no Q5 entre 2003 e 2008. CONCLUSÕES: Houve avanço considerável na redução das desigualdades no acesso e aumento na utilização de serviços odontológicos no Brasil entre 1998 e 2008. Entretanto, as iniquidades entre os grupos sociais ainda é expressiva. |
| URL | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102012000200007 |
| Citation Key | 170207 |
| Source Url | http://www.scielo.br/oai/scielo-oai.php |
| Source Organization | SciELO - Scientific Electronic Library Online |
| Source Project | SciELO |
