Utilização de medicamentos e fatores associados entre crianças residentes em áreas pobres
| Titre | Utilização de medicamentos e fatores associados entre crianças residentes em áreas pobres |
| Type de publication | Journal Article |
| Nouvelles publications | No Date Available |
| Auteurs | Santos, D B, Barreto M L, Coelho H L L |
| Année de publication | Revista de Saúde Pública |
| Type de publication | Portuese |
| Mots clés | Criança, Desigualdades em saúde, Estudos transversais, Farmacoepidemiologia, Fatores socioeconômicos, Uso de medicamentos |
| Notes | OBJETIVO: Descrever o perfil de uso de medicamentos entre crianças residentes em áreas pobres e fatores associados. MÉTODOS: Estudo transversal de base populacional que incluiu 1.382 crianças entre quatro e 11 anos de idade, selecionadas por amostragem aleatória de 24 micro-áreas representativas das zonas mais pobres da população residente no município de Salvador, BA, em 2006. A variável dependente foi o consumo de medicamentos nos 15 dias anteriores à realização dos inquéritos. Foram considerados três grupos de variáveis explanatórias: socioeconômicas, estado de saúde da criança e utilização dos serviços de saúde. A análise ajustada utilizou regressão de Poisson seguindo um modelo conceitual hierarquizado. RESULTADOS: A prevalência de consumo de medicamentos em crianças foi de 48%. As crianças do sexo feminino apresentaram prevalência de utilização de medicamentos superior ao sexo masculino, 50,9% e 45,4%, respectivamente (p=0,004). A prevalência de uso de medicamentos diminuiu significativamente com a idade (p<0,001) em ambos os sexos. Os grupos farmacológicos mais utilizados foram os analgésicos/antitérmicos (25,5%), antibacterianos sistêmicos (6,5%) e antitussígenos/expectorantes (6,2%). Na análise multivariada os fatores determinantes de maior utilização de medicamentos foram: idade (quatro a cinco, seis, sete a oito anos), sexo feminino, mães de cor da pele branca, pior percepção de saúde, interrupção de atividades por problemas de saúde e atendimento de saúde independentemente de estar doente nos últimos 15 dias, gasto com medicamentos no último mês e realização de consultas ao médico nos últimos três meses. CONCLUSÕES: A prevalência de uso de medicamentos entre crianças pobres estudadas foi inferior à verificada em outros estudos populacionais no Brasil, mas semelhante à de adultos. A identificação de grupos mais sujeitos ao uso excessivo de medicamentos pode embasar estratégias para promoção de seu uso racional. |
| URL | http://citebank.org/uid.php?id=104302 |
| Citation Key | 104302 |
| Source Url | http://www.scielo.br/oai/scielo-oai.php |
| Source Organization | SciELO - Scientific Electronic Library Online |
| Source Project | SciELO |
